SS316 SS316L ธรรมดาทอผ้าสแตนเลสหน้าต่างตาข่ายป้องกันยุง
| สถานที่กำเนิด | อันผิง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | JIUFU |
| ได้รับการรับรอง | ISO |
| หมายเลขรุ่น | JF-5004 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ตารางเมตร |
| ราคา | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ | กระดาษกันน้ำ / บับเบิ้ลห่อ / กล่อง + กล่องไม้ / พาเลท |
| เวลาการส่งมอบ | 7-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต | 10000 ตารางเมตรต่อวัน |
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตาข่ายหน้าต่างสแตนเลส | วัสดุ | SS316 SS316L |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | 0.15mm-0.45mm | จำนวนตาข่าย | 14-30 ตาข่าย |
| ขนาดรู | 0.5mm-1.3mm | การประมวลผลขอบ | ปิดแฟลช |
| คุณสมบัติที่สำคัญ | ระบายอากาศได้ | แอปพลิเคชัน | ป้องกันยุง |
| ประเภทสาน | สานธรรมดา | ความกว้าง | 0.1m-2m |
| เน้น | ตาข่ายหน้าต่างสแตนเลสทอธรรมดา,ตาข่ายป้องกันยุงทอธรรมดา,ตาข่ายหน้าต่างสแตนเลสป้องกันยุง |
||
SS316 SS316L ธรรมดาทอผ้าสแตนเลสหน้าต่างตาข่ายป้องกันยุง
ตาข่ายหน้าต่างสแตนเลสเป็นตาข่ายทอทั่วไปและเป็นตาข่ายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งทุกครัวเรือนต้องการเส้นผ่านศูนย์กลางลวดมักจะน้อยกว่า 0.3 มม. มันบางและเบามาก และมักจะใช้กรรไกรตัดที่บ้านได้
ข้อกำหนดตาข่ายหน้าต่างสแตนเลส
ประเภททอผ้า:สานธรรมดา
วัสดุ:SS201, SS202, SS304, SS316, SS316L, ect.
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด:0.15 มม. - 0.3 มม.
จำนวนตาข่าย:14 ตาข่าย - 30 ตาข่าย
ขนาดรู:0.5 มม. - 1.2 มม.
ความกว้าง:1 ม. 1.2 ม. 1.5 ม. 3 ฟุต 4 ฟุต 5 ฟุต
ความยาว:30m, 100ft
คุณสมบัติ:ป้องกันหนู, ป้องกันยุง, ทนไฟ, ทนต่ออุณหภูมิสูง, สารหน่วงไฟ, ระบายอากาศและส่งสัญญาณแสง
แอปพลิเคชัน:ประตูและหน้าต่างกันยุงของอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัยและอาคารต่างๆ ฟาร์มปศุสัตว์ สวนผลไม้ ฯลฯ
ข้อกำหนดตาข่ายหน้าต่างสแตนเลส
| หน้าจอหน้าต่างสังกะสี | หน้าจอหน้าต่างสแตนเลส | หน้าจอหน้าต่างอลูมิเนียม | |||
| จำนวนตาข่าย | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | จำนวนตาข่าย | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | จำนวนตาข่าย | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) |
| 12 | 0.25 | 12 | 0.30 | 14 | 0.25 |
| 12 | 0.23 | 12 | 0.25 | 14 | 0.23 |
| 14 | 0.25 | 14 | 0.25 | 14 | 0.22 |
| 14 | 0.23 | 14 | 0.23 | 16 | 0.25 |
| 14 | 0.21 | 14 | 0.21 | 16 | 0.23 |
| 16 | 0.25 | 16 | 0.25 | 16 | 0.21 |
| 16 | 0.23 | 16 | 0.23 | 18/16 | 0.25 |
| 16 | 0.21 | 16 | 0.21 | 18/16 | 0.23 |
| 18 | 0.25 | 18 | 0.25 | 18/16 | 0.21 |
| 18 | 0.23 | 18 | 0.23 | 20 | 0.21 |
| 18 | 0.21 | 18 | 0.21 | 20 | 0.19 |
| 18 | 0.19 | 18 | 0.19 | - | |
| 22 | 0.23 | 22 | 0.23 | - | |
| 22 | 0.21 | 22 | 0.21 | - | |
| 22 | 0.19 | 22 | 0.19 | - | |
| 22 | 0.17 | 22 | 0.17 | - | |
| 24 | 0.21 | 24 | 0.21 | - | |
| 24 | 0.19 | 24 | 0.19 | - | |
| 24 | 0.17 | 24 | 0.17 | - | |
|
ความกว้าง: 0.6m-1.52m
|
|||||
![]()
![]()
![]()

