200mm 250mm Fine Wire Mesh Sieve Cement Sieve Precision Filtration

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อผลิตภัณฑ์ | ตะแกรงมาตรฐาน | เทคนิค | เครื่องประทับตรา |
---|---|---|---|
วัสดุกรอบ | สแตนเลส เหล็ก | วัสดุตาข่าย | สแตนเลส |
ประเภทตาข่าย | แผ่นเจาะรู ตาข่ายทอ ตาข่ายจีบ | รูปร่างรู | กลม สี่เหลี่ยม |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 100 มม. 150 มม. 200 มม. 250 มม. 300 มม. 350 มม | เลเยอร์เฟรม | สองชั้น |
ลักษณะเฉพาะ | การกรองที่แม่นยำ | แอปพลิเคชัน | กรอง |
เน้น | ตะแกรงลวดตาข่ายละเอียด 250 มม.,ตะแกรงซีเมนต์ 200 มม.,ตะแกรงลวดตาข่ายละเอียด 200 มม. |
200mm 250mm Fine Wire Mesh Sieve Cement Sieve Precision Filtration
ตะแกรงทดสอบเป็นเครื่องมือสำหรับการจำแนกขนาดอนุภาคและการตรวจจับขนาดอนุภาคของอนุภาควัสดุเป็นตะแกรงที่ผ่านการตรวจสอบ รับรอง และถือว่าเป็นไปตามสัญญาของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายนี่เป็นสัญญาณสำคัญที่แตกต่างจากตะแกรงธรรมดา
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตาข่ายกับขนาดอนุภาค
ยิ่งจำนวนตาข่ายมากเท่าใด ขนาดอนุภาคของวัสดุก็จะยิ่งละเอียดยิ่งขึ้นยิ่งจำนวนตาข่ายเล็กลงเท่าใด ขนาดอนุภาคของวัสดุก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
ขนาดอนุภาคของตะแกรงคือขนาดของรูตะแกรงที่อนุภาคสามารถผ่านตะแกรงได้มันแสดงโดยจำนวนรูตะแกรงในหน้าจอกว้าง 1 นิ้ว (25.4 มม.) ดังนั้นจึงเรียกว่าหมายเลขตาข่าย
ขนาดรูและจำนวนตาข่าย ตารางสารบรรณของตะแกรงทดสอบ
หมายเลขตาข่าย | ขนาดรู (มม.) | หมายเลขตาข่าย | ขนาดรู (มม.) | หมายเลขตาข่าย | ขนาดรู (มม.) |
2 | 12.5 | 45 | 0.4 | 220 | 0.065 |
3 | 8 | 50 | 0.355 | 240 | 0.063 |
4 | 6 | 55 | 0.315 | 250 | 0.061 |
5 | 5 | 60 | 0.28 | 280 | 0.055 |
6 | 4 | 65 | 0.25 | 300 | 0.050 |
8 | 3 | 70 | 0.224 | 320 | 0.045 |
10 | 2 | 75 | 0.2 | 325 | 0.043 |
12 | 1.6 | 80 | 0.18 | 340 | 0.041 |
14 | 1.43 | 90 | 0.16 | 360 | 0.040 |
16 | 1.25 | 100 | 0.154 | 400 | 0.0385 |
18 | 1.12 | 110 | 0.15 | 500 | 0.0308 |
20 | 1 | 120 | 0.125 | 600 | 0.026 |
24 | 0.8 | 130 | 0.112 | 800 | 0.022 |
26 | 0.71 | 140 | 0.105 | 900 | 0.020 |
28 | 0.68 | 150 | 0.100 | 1000 | 0.015 |
30 | 0.6 | 160 | 0.096 | 1800 | 0.010 |
32 | 0.58 | 180 | 0.090 | 2000 | 0.008 |
35 | 0.50 | 190 | 0.080 | 2300 | 0.005 |
40 | 0.45 | 200 | 0.074 | 2800 | 0.003 |
ข้อมูล บริษัท

