ตาข่ายทอสแตนเลสทนต่อการกัดกร่อน 0.015mm-2mm เส้นผ่านศูนย์กลางลวด
| สถานที่กำเนิด | อันผิง ประเทศจีน | 
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | JIUFU | 
| ได้รับการรับรอง | ISO | 
| หมายเลขรุ่น | JF-10015 | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 10 ตารางเมตร | 
| ราคา | negotiable | 
| รายละเอียดการบรรจุ | ฟิล์มพลาสติก + กระดาษกันน้ำ + ถุงผ้า + กล่องไม้หรือพาเลท | 
| เวลาการส่งมอบ | 7-20 วัน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Western Union | 
| สามารถในการผลิต | 10000 ตารางเมตรต่อวัน | 
 
    ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตาข่ายทอสแตนเลส | ประเภทสาน | ทอลายทแยงธรรมดาดัตช์สาน | 
|---|---|---|---|
| วัสดุ | สแตนเลส, นิกเกิล, ลวดทองแดง | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | 0.015mm-2mm | 
| จำนวนตาข่าย | 1-3000 ตาข่าย | ลักษณะเฉพาะ | ทนต่อการกัดกร่อน | 
| แอปพลิเคชัน | ตัวกรองหน้าจอ | ประเภทตาข่าย | ตาข่ายละเอียด ตาข่ายหยาบ | 
| เทคนิค | ตาข่ายทอ | ตัวอย่าง | มีจำหน่าย | 
| เน้น | ตาข่ายทอสแตนเลส 0.015 มม.,ตาข่ายทอสแตนเลสทนต่อการกัดกร่อน,ตาข่ายลวดทอเอสเอสทนต่อการกัดกร่อน | ||
ตาข่ายทอสแตนเลสทนต่อการกัดกร่อน 0.015mm-2mm เส้นผ่านศูนย์กลางลวด
พารามิเตอร์ตาข่ายทอสแตนเลส
วัสดุ:ลวดสแตนเลส ลวดนิกเกิล ลวดทองแดง ฯลฯ
ลวดสแตนเลสแบ่งออกเป็น SUS 201, 202, 304, 316, 316L, 321 เป็นต้น
จำนวนตาข่าย:จำนวนตาข่ายต่อความยาวเรียกว่าตาข่าย
หมายเลขตาข่ายแสดงถึงความบางหรือความหนาแน่นของตาข่าย
โดยทั่วไป ตาข่ายสแตนเลสที่สูงกว่า 80 ตาข่าย เรียกว่า ตาข่ายละเอียด
ตาข่ายที่ต่ำกว่า 80 ตาข่ายเรียกว่าตาข่ายหยาบ

เส้นผ่านศูนย์กลางลวด:หน่วย -- มม. จำนวนสายไฟ นิ้ว
ในทิศทางตามยาว -- วาร์ป (เส้นลวด/เส้นลวด)
ในทิศทางความกว้าง - ด้านซ้าย (ลวดขวาง / ลวดด้านซ้าย / ลวดปิด)

รูรับแสง / ขนาดตาข่าย / ขนาดเปิด / ขนาดรู:หน่วย -- มม. นิ้ว

รูปภาพตาข่ายทอสแตนเลส:

ข้อมูลจำเพาะตาข่ายทอสแตนเลส
| ประเภททอผ้า | จำนวนตาข่าย | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | รูรับแสง (มม.) | น้ำหนัก (กก./ตร.ม.) | 
| ที่ราบ | 1 | 2mm | 23.4 | 2.0 | 
| ที่ราบ | 2 | 1.5mm | 11.2 | 2.25 | 
| ที่ราบ | 3 | 1.0mm | 7.466 | 1.5 | 
| ที่ราบ | 4 | 0.9mm | 5.45 | 1.62 | 
| ที่ราบ | 5 | 0.8mm | 4.28 | 1.6 | 
| ที่ราบ | 6 | 0.7mm | 3.53 | 1.47 | 
| ที่ราบ | 7 | 0.6mm | 3.02 | 1.26 | 
| ที่ราบ | 8 | 0.5mm | 2.675 | 1.0 | 
| ที่ราบ | 9 | 0.5mm | 2.322 | 1.125 | 
| ที่ราบ | 10 | 0.8mm | 1.74 | 3.2 | 
| ที่ราบ | 11 | 0.7mm | 1.609 | 2.695 | 
| ที่ราบ | 12 | 0.6mm | 1.516 | 2.16 | 
| ที่ราบ | 13 | 0.5mm | 1.453 | 1.625 | 
| ที่ราบ | 14 | 0.4mm | 1.414 | 1.12 | 
| ที่ราบ | 15 | 0.4mm | 1.293 | 1.2 | 
| ที่ราบ | 16 | 0.35mm | 1.237 | 0.98 | 
| ที่ราบ | 17 | 0.35mm | 1.144 | 1.041 | 
| ที่ราบ | 18 | 0.35mm | 1.061 | 1.10 | 
| ที่ราบ | 19 | 0.35mm | 0.986 | 1.16 | 
| ที่ราบ | 20 | 0.4mm | 0.97 | 0.97 | 
| ที่ราบ | 21 | 0.3mm | 0.909 | 0.945 | 
| ที่ราบ | 22 | 0.3mm | 0.854 | 0.99 | 
| ที่ราบ | 23 | 0.25mm | 0.854 | 0.718 | 
| ที่ราบ | 24 | 0.25mm | 0.858 | 0.48 | 
| ที่ราบ | 25 | 0.2mm | 0.816 | 0.50 | 
| ที่ราบ | 26 | 0.2mm | 0.776 | 0.52 | 
| ที่ราบ | 27 | 0.2mm | 0.740 | 0.54 | 
| ที่ราบ | 28 | 0.3mm | 0.607 | 1.26 | 
| ที่ราบ | 29 | 0.3mm | 0.575 | 1.30 | 
| ที่ราบ | 30 | 0.3mm | 0.546 | 1.35 | 
| ที่ราบ | 40 | 0.25mm | 0.385 | 1.25 | 
| ที่ราบ | 50 | 0.2mm | 0.308 | 1.0 | 
| ที่ราบ | 60 | 0.15mm | 0.273 | 0.675 | 
| ที่ราบ | 70 | 0.14mm | 0.222 | 0.686 | 
| ที่ราบ | 80 | 0.12mm | 0.197 | 0.576 | 
| จำนวนตาข่าย | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | รูรับแสง (มม.) | 
| 80 | 0.12 | 0.197 | 
| 100 | 0.1 | 0.154 | 
| 120 | 0.08 | 0.131 | 
| 150 | 0.07 | 0.099 | 
| 200 | 0.05 | 0.077 | 
| 300 | 0.03 | 0.054 | 
| 400 | 0.018 | 0.0455 | 
| 500 | 0.0128 | 0.038 | 
 
     
        

 
                         
                         
                        